![]() |
![]() |
|
| HO 300 | HO 70/R |
Camera di cottura con riscaldamento su cinque lati
HO 70 - HO 300
I forni a caricamento dall’alto angolari di Nabertherm sono particolarmente robusti ed indicati anche per l’uso professionale. Il riscaldamento su cinque lati garantisce sempre migliori risultati di cottura.
Il top della qualità:
- Elementi riscaldanti, alloggiati in posizione protetta all’interno di scanalature, riscaldamento su tutti i lati e dal fondo
- Corpo in lamiera strutturale d‘acciaio inox
- Supporto con ruote bloccabili (HO 70 - HO 100)
- Apertura di presa d’aria regolabile in modo continuo nel fondo del forno per una buona aerazione e ventilazione del vano forno e tempi di raffeddamento brevi
- Apertura di scarico dell’aria sulla fiancata del forno con raccordo per tubazione, 80 mm di diametro
- Marchio di sicurezza GS «Sicurezza Controllata», CE
| Modello | Tmax | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | allacciata/kW | elettrico* | in kg | |
| HO 70/L | 1200 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 3,6 | monofase | 120 |
| HO 70/R | 1300 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 5,5 | trifase¹ | 120 |
| HO 100 | 1300 | 480 | 430 | 490 | 100 | 680 | 820 | 850 | 5,5 | trifase¹ | 160 |
| HO 300 | 1300 | 920 | 570 | 610 | 320 | 1440 | 1015 | 950 | 15,0 | trifase | 430 |
| ¹Riscaldamento solo tra due fasi *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 25 | |||||||||||
Catalogo Arts & Crafts
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/artscrafts/artscrafts_italienisch.pdf)




