Caisson de mise sous gaz avec système de veroulliage
Pour le revenu et le recuit blanc, les pièces sont posées dans le caisson dont le couvercle est bloqué avec des verrous. Le caisson est purgé un certain temps avec du gaz protecteur à l'extérieur du four puis placé à l'intérieur de ce dernier. En raison du poids des charges, il est recommandé d'utiliser un accessoire de chargement.
- Pour les gaz protecteurs non inflammables argon, azote et gaz de synthèse 95/5 (5 % d'hydrogène maxi) (respecter les prescriptions nationales).
- Faire passer le caisson de mise sous gaz de protection, le couvercle, la conduite d'alimentation et d'évacuation à travers la collerette du four
- Étanchéification du couvercle avec une fibre en céramique, il est aussi possible d'utiliser un isolant à base de céramique
- Raccordement du gaz avec accouplement rapide et embout à olive 3/8“
- Matériau résistant aux températures élevées: 450 °C - 304 (AISI) matériau 1.4301 (DIN), 650 °C - 321 (AISI) matériau 1.4541 (DIN) ou 850 °C - 309 (AISI) matériau 1.4828 (DIN)
- Fixation pour l'accessoire de chargement
Équipement complémentaire
- Indicateur digital de la température
- Systèmes de mise sous gaz de protection
- Thermocouple de charge de type K
| Réf. | Four | Dimensions intérieures en mm | Dimensions extérieures en mm | Réf. avec thermocouple | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | p | h | L | P | H | de charge | ||
| 631006050 | S 30/45A | 215 | 165 | 277 | 281 | 231 | 354 | 631000500 |
| 631006051 | S 60/45A | 265 | 265 | 377 | 331 | 331 | 454 | 631000501 |
| 631006052 | S 120/45A | 365 | 365 | 477 | 431 | 431 | 554 | 631000502 |
| 631006053 | S 250/45A | 515 | 515 | 627 | 581 | 581 | 654 | 631000503 |
| 631006054 | S 500/45A | 665 | 665 | 777 | 731 | 731 | 804 | 631000504 |
| 631000360 | S 30/65A | 215 | 165 | 277 | 281 | 231 | 354 | 631000505 |
| 631000361 | S 60/65A | 265 | 265 | 377 | 331 | 331 | 454 | 631000506 |
| 631000362 | S 120/65A | 365 | 365 | 477 | 431 | 431 | 554 | 631000507 |
| 631000363 | S 250/65A | 515 | 515 | 577 | 581 | 581 | 654 | 631000508 |
| 631000364 | S 500/65A | 665 | 665 | 727 | 731 | 731 | 804 | 631000509 |
| 631000259 | S 30/85A | 215 | 165 | 277 | 281 | 231 | 354 | 631000510 |
| 631000260 | S 60/85A | 265 | 265 | 377 | 331 | 331 | 454 | 631000511 |
| 631000261 | S 120/85A | 365 | 365 | 477 | 431 | 431 | 554 | 631000512 |
| 631000262 | S 250/85A | 515 | 515 | 577 | 581 | 581 | 654 | 631000513 |
| 631000263 | S 500/85A | 665 | 665 | 727 | 731 | 731 | 804 | 631000514 |
| Réf. 601603960, 1 UE cordon d'étanchéité en fibre composé de 5 bandes de 610 mm chacune | ||||||||
Technique des Processus Thermiques
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_franzoesisch.pdf)
Technique des Processus Thermiques
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik2_franzoesisch.pdf)

