Chariot de chargement CW 2
- 2 roulettes libres, 2 roulettes fixes
- Équipé d'une plaque à hauteur de travail pour la dépose temporaire
- Verrouillage sur le four par loquet à pédale
- Version CWK avec ventilateur de refroidissement
| Réf. | Four | Désignation | Dimensions utiles en mm | Puissance connectée | Branchement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | kW | électrique* | |||
| *Remarques concernant le courant de raccordement, voir page 32 | ||||||
| 631000530 | N 81, N 161, N 120/..HA | CW 2 | 550 | 750 | - | - |
| 631000531 | N 321 | CW 3 | 750 | 1100 | - | - |
| 631000468 | N 641 | CW 4 | 1000 | 1300 | - | - |
| 631000469 | N 81, N 161, N 120/..HA | CWK 2 | 0,9 | monophasé | ||
| 631000470 | N 321 | CWK 3 | 750 | 1100 | 0,9 | monophasé |
| 631000471 | N 641 | CWK 4 | 1000 | 1300 | 0,9 | monophasé |
catalogue Technique des Processus Thermiques
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_franzoesisch.pdf)
catalogue Technique des Processus Thermiques
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik2_franzoesisch.pdf)


